• Conspué par son public, Barcelone s'est incliné devant Majorque (2-3) après avoir mené 2-0 lors de la 37e journée de Liga. L'Atletico a fait un grand pas vers la Ligue des Champions en battant La Corogne (1-0) alors que Saragosse, tenu en échec par le Real (2

    BARCELONE - MAJORQUE : 2-3
    Buts: Henry (16e), Eto'o (55e) pour barcelone - Borja (67e), Webo (69e), Güiza (90e) pour Majorque

    Thierry Henry (16) et Samuel Eto'o (55) semblaient avoir assuré l'essentiel pour les blaugrana, mais 20 dernières minutes catastrophiques ont permis à Majorque de renverser la vapeur par Valero (67), Webo (70) et Guiza (90). Ce dernier, 26 buts sur la saison, est quasiment assuré d'être "pichichi", et pourrait débuter la saison prochaine sous d'autres couleurs.

    La défaite est amère pour Frank Rijkaard, qui dirigeait pour la dernière fois le Barça à domicile, avant de passer la main à Josep Guardiola le 19 mai. Le public catalan a rendu hommage par banderole interposée ("Rijkaard, merci pour tout") à celui qui a tout de même conquis deux titres nationaux (2005, 2006) et une Ligue des champions (2006), dirigeant son ire contre le président Joan Laporta.-2), est proche de la relégation.


    votre commentaire
  • 1 Real Madrid 82 37 26 4 7 79 34 45
    2 Villarreal 74 37 23 5 9 61 40 21
    3 FC Barcelone 64 37 18 10 9 71 40 31
    4 Atlético Madrid 64 37 19 7 11 65 44 21
    5 FC Séville 61 37 19 4 14 71 48 23
    6 Santander 57 37 16 9 12 41 41 0
    7 Majorque 56 37 14 14 9 66 52 14
    8 La Corogne 52 37 15 7 15 46 45 1
    9 Athletic Bilbao 50 37 13 11 13 39 39 0
    10 U.D Almería 49 37 13 10 14 39 44 -5
    11 Espanyol 48 37 13 9 15 42 50 -8
    12 FC Valence 48 37 14 6 17 45 61 -16
    13 Getafe C.F 46 37 12 10 15 43 47 -4
    14 Betis Séville 46 37 12 10 15 44 50 -6
    15 Valladolid 44 37 11 11 15 41 56 -15
    16 Osasuna 43 37 12 7 18 37 42 -5
    17 Recreativo Huelva 43 37 11 10 16 39 59 -20
    18 Saragosse 42 37 10 12 15 48 58 -10
    19 Real Murcie 30 37 7 9 21 32 60 -28
    20 Levante U.D 26 37 7 5 25 31 70 -39


    votre commentaire
  • 1 Real Madrid 82 37 26 4 7 79 34 45
    2 Villarreal 74 37 23 5 9 61 40 21
    3 FC Barcelone 64 37 18 10 9 71 40 31
    4 Atlético Madrid 64 37 19 7 11 65 44 21
    5 FC Séville 61 37 19 4 14 71 48 23
    6 Santander 57 37 16 9 12 41 41 0
    7 Majorque 56 37 14 14 9 66 52 14
    8 La Corogne 52 37 15 7 15 46 45 1
    9 Athletic Bilbao 50 37 13 11 13 39 39 0
    10 U.D Almería 49 37 13 10 14 39 44 -5
    11 Espanyol 48 37 13 9 15 42 50 -8
    12 FC Valence 48 37 14 6 17 45 61 -16
    13 Getafe C.F 46 37 12 10 15 43 47 -4
    14 Betis Séville 46 37 12 10 15 44 50 -6
    15 Valladolid 44 37 11 11 15 41 56 -15
    16 Osasuna 43 37 12 7 18 37 42 -5
    17 Recreativo Huelva 43 37 11 10 16 39 59 -20
    18 Saragosse 42 37 10 12 15 48 58 -10
    19 Real Murcie 30 37 7 9 21 32 60 -28
    20 Levante U.D 26 37 7 5 25 31 70 -39


    votre commentaire



    Suivre le flux RSS des articles
    Suivre le flux RSS des commentaires