• 1 Le Havre 74 35 21 11 3 60 29 31
    2 Nantes 68 35 19 11 5 53 28 25
    3 Grenoble 59 35 16 11 8 42 28 14
    4 Troyes 57 35 15 12 8 46 37 9
    5 Clermont 53 35 13 14 8 49 40 9
    6 Ajaccio 50 35 13 11 11 35 38 -3
    7 Brest 50 35 13 11 11 33 37 -4
    8 Sedan 49 35 12 13 10 42 39 3
    9 Angers 48 35 12 12 11 35 33 2
    10 Bastia 47 35 14 8 13 43 37 6
    11 Montpellier 47 35 12 11 12 36 31 5
    12 Guingamp 44 35 10 14 11 35 35 0
    13 Châteauroux 41 35 10 11 14 32 40 -8
    14 Reims 41 35 11 8 16 39 48 -9
    15 Dijon 41 35 9 14 12 30 44 -14
    16 Boulogne-sur-Mer 40 35 11 7 17 36 50 -14
    17 Amiens 38 35 9 11 15 38 44 -6
    18 Niort 35 35 9 8 18 33 47 -14
    19 Libourne St-Seurin 32 35 7 11 17 39 51 -12
    20 Gueugnon 23 35 4 11 20 33 53 -20


    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique