• Le président du Milan AC, Silvio Berlusconi, ne souhaite plus recruter Ronaldinho (Barcelone) la saison prochaine. "J'ai toujours été douteux sur le fait que Ronaldinho nous soit utile. Aujourd'hui, je pense vraiment que nous n'en avons pas besoin", a-t-il confié sur Sky.

     

    Alors que le club lombard semblait très proche de trouver un accord pour le transfert de la star du FC Barcelone à la mi-avril, les dirigeants milanais avaient ensuite freiné des quatre fers, assurant notamment que l'indemnité de transfert réclamée par le club catalan était trop élevée.


    votre commentaire
  • 04/05/2008 Cagliari 2-1
    Fiorentina
    - Parme 1-0
    Genoa
    - Milan AC 2-1
    Inter Milan
    - Sienne 1-0
    Juventus Turin
    - Atalanta 3-2
    Livourne
    - Torino 2-1
    Naples
    - Lazio 1-2
    Palerme
    - Catane 1-2
    Reggina
    - Sampdoria 0-3
    AS Rome
    - Empoli 0-1
    Udinese


    votre commentaire
  • 1 Inter Milan 81 36 24 9 3 65 24 41
    2 AS Rome 78 36 23 9 4 69 35 34
    3 Juventus Turin 70 36 20 10 6 68 33 35
    4 Milan AC 61 36 17 10 9 61 34 27
    5 Fiorentina 60 36 17 9 10 51 38 13
    6 Udinese 57 36 16 9 11 47 47 0
    7 Sampdoria 56 36 16 8 12 51 43 8
    8 Genoa 48 36 13 9 14 44 48 -4
    9 Naples 47 36 13 8 15 46 50 -4
    10 Palerme 46 36 12 10 14 45 53 -8
    11 Atalanta 45 36 11 12 13 49 54 -5
    12 Sienne 42 36 9 15 12 36 41 -5
    13 Lazio 40 36 9 13 14 43 50 -7
    14 Cagliari 38 36 10 8 18 36 54 -18
    15 Torino 37 36 7 16 13 35 48 -13
    16 Reggina 36 36 8 12 16 33 54 -21
    17 Catane 35 36 8 11 17 31 43 -12
    18 Parme 34 36 7 13 16 41 57 -16
    19 Empoli 33 36 8 9 19 27 49 -22
    20 Livourne 30 36 6 12 18 34 57 -23


    votre commentaire
  • 1 Inter Milan 81 35 24 9 2 64 22 42
    2 AS Rome 75 35 22 9 4 66 35 31
    3 Juventus Turin 70 35 20 10 5 68 32 36
    4 Fiorentina 60 35 17 9 9 50 36 14
    5 Milan AC 58 35 16 10 9 59 33 26
    6 Sampdoria 56 35 16 8 11 51 40 11
    7 Udinese 54 35 15 9 11 46 47 -1
    8 Genoa 48 35 13 9 13 44 47 -3
    9 Naples 47 35 13 8 14 45 48 -3
    10 Palerme 43 35 11 10 14 43 52 -9
    11 Atalanta 42 35 10 12 13 46 52 -6
    12 Lazio 40 35 9 13 13 42 48 -6
    13 Sienne 39 35 8 15 12 35 41 -6
    14 Catane 35 35 8 11 16 30 41 -11
    15 Cagliari 35 35 9 8 18 34 53 -19
    16 Torino 34 35 6 16 13 33 47 -14
    17 Empoli 33 35 8 9 18 27 48 -21
    18 Reggina 33 35 7 12 16 31 53 -22
    19 Parme 31 35 6 13 16 40 57 -17
    20 Livourne 30 35 6 12 17 32 54 -22

     


    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique