• Classement à la 35ème journée

    1 Lyon 72 35 22 6 7 70 36 34
    2 Bordeaux 68 35 20 8 7 59 35 24
    3 Marseille 58 35 16 10 9 53 40 13
    4 Nancy 57 35 14 15 6 39 26 13
    5 Saint-Etienne 53 35 15 8 12 42 33 9
    6 Lille 52 35 12 16 7 42 30 12
    7 Rennes 51 35 14 9 12 40 39 1
    8 Le Mans 51 35 14 9 12 43 45 -2
    9 Nice 48 35 11 15 9 30 28 2
    10 Lorient 47 35 11 14 10 29 33 -4
    11 Caen 47 35 12 11 12 41 47 -6
    12 Valenciennes 45 35 12 9 14 40 34 6
    13 Sochaux 43 35 10 13 12 33 39 -6
    14 Monaco 43 35 12 7 16 37 44 -7
    15 Auxerre 41 35 11 8 16 30 46 -16
    16 Toulouse 38 35 8 14 13 32 38 -6
    17 Lens 38 35 9 11 15 40 48 -8
    18 Paris SG 38 35 9 11 15 33 42 -9
    19 Strasbourg 35 35 9 8 18 30 44 -14
    20 Metz 20 35 4 8 23 23 59 -36


  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :